磯子センター
インターネット部屋予約システム優 …優先利用 × …予約済み …空き / …閉館
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
31 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小会議室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | / | × | × | ||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||||||||
15-18 | × | × | 優 | × | × | 優 | × | 優 | × | 優 | / | |||||||||||||||||||||
18-21 | × | / | / | / | × | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
茶室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||
15-18 | × | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | |||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | ||||||||||||
15-18 | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||||||||||||||||
18-21 | × | × | × | / | / | / | / | / | / | × | ||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
31 (木) |
会議室1 | 09-12 | 優 | × | 優 | × | 優 | × | 優 | 優 | × | × | × | × | 優 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||
12-15 | × | 優 | × | × | 優 | 優 | × | × | 優 | 優 | × | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||
15-18 | × | × | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
会議室2 | 09-12 | 優 | × | × | 優 | 優 | 優 | 優 | × | 優 | × | × | 優 | × | 優 | 優 | / | |||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | 優 | 優 | / | × | ||||||||||||||||
15-18 | × | × | 優 | × | × | × | 優 | / | × | |||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
会議室3 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | / | × | ||||||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | |||||||||||||||
15-18 | × | × | / | |||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
31 (木) |
会議室4 | 09-12 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||
15-18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
料理室 | 09-11 | 優 | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||||||
11-13 | 優 | × | × | / | ||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
工作室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||||||
15-18 | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
31 (木) |
練習室 | 09-11 | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | 優 | × | × | × | / | 優 | × | |||||||
11-13 | 優 | 優 | 優 | × | 優 | × | × | × | 優 | 優 | 優 | × | × | / | 優 | |||||||||||||||||
13-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | / | 優 | ||||||||||
15-17 | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | / | 優 | |||||||||||
17-19 | 優 | × | × | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
19-21 | × | × | 優 | × | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
体育館A面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | × | × | |
11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | 優 | × | × | ||
13-15 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | |
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | |
19-21 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | ||
体育館B面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | × | × | |||
11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | 優 | × | |||
13-15 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | ||||
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | / | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | / | 個 | × | 個 | ||||
19-21 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | / | 個 | × | 個 | ||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
31 (木) |
体育館C面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | × | × | |||||
11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | 優 | × | × | ||
13-15 | × | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | ||||
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | ||
19-21 | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 |