磯子センター
インターネット部屋予約システム優 …優先利用 × …予約済み …空き / …閉館
◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小会議室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||
| 15-18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | ||||||||||||||
| 18-21 | / | / | × | / | / | / | × | / | |||||||||||||||||||||||
| 茶室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | / | × | |||||||||||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | |||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | |||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | |||||
| 15-18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||||||
| 18-21 | × | × | / | × | × | / | × | × | × | × | / | × | × | × | / | / | × | / | |||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
| 会議室1 | 09-12 | × | × | 優 | × | 優 | 優 | 優 | × | 優 | × | × | / | 優 | |||||||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | × | × | × | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 会議室2 | 09-12 | × | × | × | × | × | 優 | 優 | × | × | × | × | × | × | 優 | / | × | 優 | × | ||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | |||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | × | × | × | × | / | × | 優 | |||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 会議室3 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||||
| 15-18 | × | × | 優 | × | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
| 会議室4 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | ||||||||||||||||||||
| 15-18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | |||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 料理室 | 09-11 | × | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | × | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 工作室 | 09-12 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | / | ||||||||||||||||||
| 12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||||||
| 15-18 | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
| 練習室 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | / | 優 | × | |||||
| 11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | 優 | × | 優 | × | × | × | / | 優 | × | ||||||||||||
| 13-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | |||||||||||||
| 15-17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | |||||||||||||
| 17-19 | × | / | × | × | × | / | × | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 19-21 | × | / | × | × | × | / | × | × | / | × | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 体育館A面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | ||||||
| 11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | ||
| 13-15 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | / | 個 | 個 | ||
| 15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
| 17-19 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | / | 個 | ||||
| 19-21 | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | / | 個 | |||
| 体育館B面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | ||||
| 11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | |||||||
| 13-15 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | ||||
| 15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
| 17-19 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | / | 個 | ||||
| 19-21 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | / | 個 | |||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
| 体育館C面 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | |
| 11-13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | |||||
| 13-15 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | |||
| 15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
| 17-19 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | 個 | × | / | / | 個 | / | 個 | ||||||
| 19-21 | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | 個 | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | / | 個 |