磯子センター
インターネット部屋予約システム優 …優先利用 × …予約済み …空き / …閉館
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小会議室 | 09-12 | × | × | × | × | 優 | × | × | 優 | × | × | × | × | / | × | × | 優 | ||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | |||||||||||||||||
15-18 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | / | × | ||||||||||||||||||
18-21 | / | × | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
茶室 | 09-12 | × | × | × | × | × | / | × | × | × | |||||||||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | / | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
15-18 | × | / | |||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | × | × | ||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | ||||||||
15-18 | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | / | × | ||||||||||||||||||
18-21 | / | × | / | × | × | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
会議室1 | 09-12 | × | 優 | 優 | 優 | 優 | × | 優 | 優 | × | × | / | 優 | × | 優 | × | |||||||||||||||
12-15 | × | 優 | × | 優 | × | 優 | 優 | 優 | 優 | × | × | / | × | × | |||||||||||||||||
15-18 | 優 | × | 優 | × | 優 | 優 | 優 | / | × | ||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
会議室2 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | 優 | 優 | 優 | 優 | × | × | / | 優 | 優 | × | 優 | 優 | ||||||||||
12-15 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | 優 | 優 | × | 優 | × | 優 | × | / | 優 | × | × | × | 優 | ||||||||
15-18 | × | 優 | × | × | × | × | 優 | 優 | × | × | 優 | × | / | × | × | ||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
会議室3 | 09-12 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | ||||||||||||||||
12-15 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | × | × | ||||||||||||||
15-18 | × | × | / | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
会議室4 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | × | × | |||||||||||
12-15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | × | ||||||||||||
15-18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | |||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
料理室 | 09-11 | × | 優 | × | 優 | 優 | × | / | 優 | ||||||||||||||||||||||
11-13 | × | 優 | × | 優 | 優 | × | / | 優 | |||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
工作室 | 09-12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | ||||||||||||||||||
12-15 | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | / | × | ||||||||||||||||||||
15-18 | × | × | × | / | × | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
練習室 | 09-11 | × | × | × | × | × | × | 優 | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | / | 優 | 優 | × | × | |||||
11-13 | 優 | × | 優 | × | 優 | 優 | × | × | 優 | × | × | 優 | 優 | 優 | 優 | × | / | 優 | 優 | × | 優 | × | |||||||||
13-15 | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | / | × | × | × | × | ||||||||||||
15-17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | × | × | × | ||||||||||||
17-19 | / | / | / | × | / | / | × | / | |||||||||||||||||||||||
19-21 | / | × | × | × | / | × | / | × | / | / | × | / | |||||||||||||||||||
体育館A面 | 09-11 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | |||
11-13 | × | × | × | × | 優 | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | ||
13-15 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | |
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | ||
19-21 | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | ||
体育館B面 | 09-11 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | × | |||
11-13 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | × | ||||
13-15 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | ||
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | / | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | / | × | |||||
19-21 | / | 個 | × | 個 | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | |||
部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
体育館C面 | 09-11 | × | × | × | 優 | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | |||||
11-13 | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | 優 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | × | × | 優 | × | × | × | × | ||
13-15 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 個 | × | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | × | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||
15-17 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
17-19 | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | |
19-21 | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | × | 個 | × | 個 | × | × | / | / | 個 | × | 個 | × | × | / | × |